| Nährwerte | g / % |
| Protein | 10,2 |
| Asche | 4,8 |
| Lipide | 2,2 |
| Rohfasern | 8,5 |
| Kohlenhydrate | 59,0 |
| |
| Vitamine | mg (%) |
| Thiamin 'Bi' | 0,20 |
| Riboflavin 'B2' | 0,35 |
| Vitamin C | 2,5 |
| |
| Mineralien | mg/100g |
| Calcium | 220 |
| Phosphor | 180 |
| Eisen | 15,5 |
| Mangan | 0,8 |
| Kupfer | 5,9 |
| Zink | 3,8 |
| Sodium | 18,7 |
| Kalium | 2050 |
| |
| Aminosäuren | mg/g Protein |
| Asparagin-Säure | 91,7 |
| Glutamin-Säure | 156,5 |
| Serin | 50,4 |
| Histidin | 21,9 |
| Glycin | 68,3 |
| Threonin | 33,1 |
| Alanin | 63,1 |
| Arginin | 99,4 |
| Tirosin | 30,6 |
| Phenylalanin | 55,3 |
| Valin | 79,3 |
| Methionin | 28 |
| Isoleucin | 47,4 |
| Leucin | 91,0 |
| Lysin | 54,4 |
| Hydroxyprolin | 0,5 |
| Sarcosin | 0,7 |
| Quelle:A. Dini (1994)-Italien | 49:347-349/Food Chem |
| |
|
Inkanatura® / Maca4u®
100 &percent; BIO_MACA


Maria Espinoza & Bernardo Moleros
moleros@maca4u.com
|
|